Valná hromada oddílu go
Konala se ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 19 hodin v klubovně.
Nejlepším sportovcem za rok 2009 byla za obětavou a cílevědomou práci s mládeží zvolena Jana Trávníčková. Gratulujeme!
Vánoční bleskovka 2009
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Kuba | 2.D | 4 | 7 | 7 | 8+ | 7+ | 2+ | 4+ |
| 2. Zbyněk | 4.D | 3 | 10 | 6 | 3+ | 9+ | 1- | 6+ |
| 3. Lukáš | 14.k | 3 | 7 | 4 | 2- | 5+ | 7+ | 9+ |
| 4. Zdenda | 3.D | 2 | 8 | 3 | 5+ | 10- | 9+ | 1- |
| 5. Beda | 2.D | 2 | 7 | 2 | 4- | 3- | 8+ | 7+ |
| 6. Milan | 4.k | 2 | 6 | 2 | 7- | 8+ | 10+ | 2- |
| 7. Jéňa | 4.k | 1 | 11 | 2 | 6+ | 1- | 3- | 5- |
| 8.-9. Vláďa | 14.k | 1 | 9 | 1 | 1- | 6- | 5- | 10+ |
| 8.-9. Pepa | 8.k | 1 | 9 | 1 | 10+ | 2- | 4- | 3- |
| 10. Michal | 8.k | 1 | 6 | 2 | 9- | 4+ | 6- | 8- |
Vánoční bleskovka 2008
Konala se poslední čtvrtek před vánoci 18.12.2008, redukovaný handicap, 10 minut na hráče.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Zbyněk | 4.D | 4 | 10 | 10 | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ |
| 2. Kuba | 2.D | 3 | 9 | 5 | 6+ | 1- | 9+ | 4+ |
| 3. Milan | 4.k | 3 | 8 | 4 | 8+ | 5+ | 1- | 9+ |
| 4. Jana | 17.k | 2 | 10 | 3 | 1- | 6+ | 8+ | 2- |
| 5. Pepa Hrůša | 1.k | 2 | 9 | 2 | 10+ | 3- | 7+ | 1- |
| 6. Vláďa | 15.k | 2 | 6 | 1 | 2- | 4- | 10+ | 8+ |
| 7. Béďa | 2.D | 2 | 4 | 1 | 9+ | 8- | 5- | 10+ |
| 8. Zďenda | 3.D | 1 | 9 | 2 | 3- | 7+ | 4- | 6- |
| 9. Lukáš | 14.k | 1 | 8 | 0 | 7- | 10+ | 2- | 3- |
| 10. Petr Sinkule | 6.k | 0 | 7 | 0 | 5- | 9- | 6- | 7- |
Vánoční bleskovka 2007
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Kuba | 3.D | 4 | 9 | 9 | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ |
| 2. Zbyněk | 4.D | 3 | 9 | 5 | 7+ | 4+ | 1- | 3+ |
| 3. Béďa | 2.D | 2 | 11 | 4 | 6+ | 1- | 5+ | 2- |
| 4. Milan | 4.k | 2 | 9 | 2 | 0+ | 2- | 6+ | 1- |
| 5. Jéňa | 3.k | 2 | 7 | 1 | 1- | 0+ | 3- | 7+ |
| 6. Toník | 20.k | 2 | 5 | 1 | 3- | 7+ | 4- | 0+ |
| 7. Pepa Gulaši | 7.k | 1 | 7 | 0 | 2- | 6- | 0+ | 5- |
Vánoční bleskovka 2006
Konala se poslední čtvrtek před vánoci 21.12.2006, redukovaný handicap, 10 minut na hráče. Stabilní účast, máme fotky od Kláry.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Kuba | 3.D | 4 | 8 | 8 | 8+ | 7+ | 3+ | 2+ |
| 2. Zbyněk | 4.D | 3 | 10 | 6 | 7+ | 4+ | 6+ | 1- |
| 3. Kája | 4.D | 3 | 9 | 5 | 6+ | 5+ | 1- | 8+ |
| 4. Gandalf | 4.D | 3 | 6 | 3 | 10+ | 2- | 9+ | 5+ |
| 5.-6. Klára | 2.D | 2 | 8 | 2 | 9+ | 3- | 7+ | 4- |
| 5.-6. Jéňa | 3.k | 2 | 8 | 2 | 3- | 8+ | 2- | 9+ |
| 7.-8. Milan | 4.k | 1 | 9 | 0 | 2- | 1- | 5- | 10+ |
| 7.-8. Béďa | 2.D | 1 | 9 | 0 | 1- | 6- | 10+ | 3- |
| 9. Olda | 1.k | 1 | 7 | 0 | 5- | 10+ | 4- | 6- |
| 10. Ondra | 20.k | 0 | 6 | 0 | 4- | 9- | 8- | 7- |
Vánoční bleskovka 2005
Konala se předposlední čtvrtek před vánoci 15.12.2005, redukovaný handicap, 10 minut na hráče. Účast zachraňovali hosté z jiných klubů, kteří si také nakonec odnesli vavříny vítězství. Zklamala neúčast obhájce. Fotky
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Radek | 6.D | 4 | 9 | 9 | 8+ | 5+ | 3+ | 2+ |
| 2. Hezi | 5.D | 3 | 9 | 5 | 6+ | 8+ | 5+ | 1- |
| 3. Zbyněk | 4.D | 3 | 8 | 4 | 10+ | 4+ | 1- | 9+ |
| 4. Kája | 4.D | 3 | 7 | 4 | 7+ | 3- | 10+ | 6+ |
| 5. Ondra | 1.k | 2 | 9 | 3 | 9+ | 1- | 2- | 7+ |
| 6. Kuba | 3.D | 2 | 8 | 2 | 2- | 10+ | 7+ | 4- |
| 7. Půlčík | 4.D | 1 | 8 | 1 | 4- | 9+ | 6- | 5- |
| 8. Jéňa | 3.k | 1 | 8 | 0 | 1- | 2- | 9- | 10+ |
| 9. Béďa | 2.D | 1 | 7 | 1 | 5- | 7- | 8+ | 3- |
| 10. Pepa | 7.k | 0 | 9 | 0 | 3- | 6- | 4- | 8- |
Velikonoční bleskovka
Konala se první čtvrtek po velikonocích 31.3.2005 od 18.30h.
Valná hromada oddílu go
Konala se ve čtvrtek 20. ledna 2005 v 19 hodin v klubovně.
Předsedou oddílu byl zvolen Jan Zdravecký, místopředsedou Zbyněk Dach.
Nejlepším sportovcem za rok 2004 byl za svoje výsledky vyhlášen Zbyněk Dach.
Vánoční bleskovka 2004
Další bleskovku jsme uspořádali před vánoci 16. prosince a vítězem se k údivu všech a nejvíce jeho samotného stal Chleba Chonza.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Chleba | 4.D | 4 | 7 | 7 | 10+ | 7+ | 2+ | 3+ |
| 2. Zbyněk | 4.D | 3 | 10 | 6 | 4+ | 8+ | 1- | 5+ |
| 3. Kája | 4.D | 3 | 8 | 5 | 8+ | 5+ | 6+ | 1- |
| 4. Půlčík | 4.D | 3 | 6 | 3 | 2- | 9+ | 7+ | 8+ |
| 5. Kuba | 2.D | 2 | 9 | 3 | 6+ | 3- | 9+ | 2- |
| 6. Jéňa | 3.k | 2 | 6 | 1 | 5- | 10+ | 3- | 7+ |
| 7. Pepa | 7.k | 1 | 10 | 1 | 9+ | 1- | 4- | 6- |
| 8. Béďa | 2.D | 1 | 9 | 0 | 3- | 2- | 10+ | 4- |
| 9. Milan | 2.k | 1 | 6 | 0 | 7- | 4- | 5- | 10+ |
| 10. Seki | 8.k | 0 | 8 | 0 | 1- | 6- | 8- | 9- |
Turnaj pro začátečníky
21.10.2004 uspořádá oddíl Go TJ Union Plzeň podvečerní
turnaj pro začátečníky. Turnaj se koná v klubovně oddílu
v Plzni, Radčické 4 (u hřiště mezi výstavištěm a Kalikovským mlýnem).
Začátek v 18:30, bude se hrát na deskách 13x13.
Zveme všechny, kdo dělají první krůčky nebo se chtějí
seznámit s touto neobyčejnou deskovou hrou.
Velikonoční bleskovka 2004
Další bleskovku jsme uspořádali před velikonoci 8. dubna a vítězem se stal Zbyněk.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Zbyněk | 4.D | 4 | 7 | 7 | 9+ | 5+ | 4+ | 2+ |
| 2. Půlčík | 4.D | 3 | 10 | 6 | 6+ | 3+ | 8+ | 1- |
| 3. Kuba | 2.D | 3 | 7 | 4 | 10+ | 2- | 7+ | 4+ |
| 4. Hezounek | 5.D | 2 | 8 | 3 | 5+ | 8+ | 1- | 3- |
| 5. Koules | 4.D | 2 | 8 | 1 | 4- | 1- | 10+ | 7+ |
| 6. Chonsa | 4.D | 2 | 6 | 1 | 2- | 7- | 9+ | 8+ |
| 7. Béďa | 2.D | 1 | 8 | 2 | 8- | 6+ | 3- | 5- |
| 8. Mirek | 8.k | 1 | 8 | 1 | 7+ | 4- | 2- | 6- |
| 9. Pepa G. | 7.k | 1 | 7 | 1 | 1- | 10- | 6- | 0+ |
| 10. Kája | 4.D | 1 | 6 | 0 | 3- | 9+ | 5- |
Vánoční bleskovka 2003-výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
| 1. Hezounek | 5.D | 5 | 13 | 13 | 12+ | 9+ | 6+ | 2+ | 4+ |
| 2. Zbyněk | 4.D | 4 | 17 | 12 | 7+ | 5+ | 4+ | 1- | 3+ |
| 3. Milan | 2.k | 3 | 15 | 8 | 4- | 7+ | 9+ | 6+ | 2- |
| 4. Chonsa | 4.D | 3 | 15 | 6 | 3+ | 13+ | 2- | 9+ | 1- |
| 5. Kuba | 2.D | 3 | 14 | 7 | 11+ | 2- | 10+ | 8+ | 6- |
| 6. Béďa | 2.D | 3 | 14 | 6 | 8+ | 14+ | 1- | 3- | 5+ |
| 7. Inka | 5.k | 3 | 11 | 4 | 2- | 3- | 12+ | 11+ | 13+ |
| 8. Pepa H. | 1.k | 3 | 10 | 4 | 6- | 12+ | 13+ | 5- | 10+ |
| 9. Zdenda | 3.D | 2 | 11 | 0 | 0+ | 1- | 3- | 4- | 14+ |
| 10. Jéňa | 2.k | 2 | 9 | 3 | --- | 11+ | 5- | 13+ | 8- |
| 11. Seki | 8.k | 2 | 9 | 1 | 5- | 10- | 14+ | 7- | 12+ |
| 12. Honza | 17.k | 1 | 13 | 0 | 1- | 8- | 7- | 14+ | 11- |
| 13. Bernie | 1.k | 1 | 11 | 0 | 14+ | 4- | 8- | 10- | 7- |
| 14. Pepa G. | 7.k | 0 | 9 | 0 | 13- | 6- | 11- | 12- | 9- |
Velikonoční bleskovka 2003
Další bleskovku jsme uspořádali před velikonoci 17. dubna a vítězem se stal Zbyněk.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Zbyněk | 4.D | 4 | 8 | 8 | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ |
| 2. Hezounek | 5.D | 3 | 9 | 6 | 7+ | 3+ | 1- | 4+ |
| 3. Jéňa | 2.k | 2 | 10 | 3 | 4+ | 2- | 6+ | 1- |
| 4.-5. Béďa | 2.D | 2 | 7 | 2 | 3- | 7+ | 8+ | 2- |
| 4.-5. Chonza | 4.D | 2 | 7 | 2 | 1- | 8- | 7+ | 6+ |
| 6. Gandalf | 4.D | 1 | 9 | 1 | 8+ | 1- | 3- | 5- |
| 7. Pepa Guláš | 7.k | 1 | 8 | 1 | 2- | 4- | 5- | 8+ |
| 8. Honza | 20.k | 1 | 6 | 2 | 6- | 5+ | 4- | 7- |
Valná hromada oddílu go
Konala se ve čtvrtek 23. ledna 2003 v 19 hodin v klubovně.
Předsedou oddílu byl zvolen Jiří Beran, místopředsedou Jan Zdravecký.
Nejlepším sportovcem za rok 2002 byl za svoje výsledky vyhlášen Jakub Mírka.
Tradiční plzeňský vánoční turnaj
Opět se povedl. Jeho sláva se začíná šířit za hranice kraje a tak si přijeli
změřit síly v bleskovce i pražští goisté. Bohužel úspěšně. Po delší
době zavítal do klubu Olda Neumann, i když si turnaj nezahrál, a Zdeněk Červený.
Svou neúčastí zklamali někteří stálejší hráči, jmenovitě Gandalf, Kája, Jéňa a
Seki.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
| 1. Hezounek | 5.D | 5 | 11 | 11 | 8+ | 9+ | 3+ | 2+ | 6+ |
| 2. Kuba | 2.D | 4 | 13 | 8 | 10+ | 4+ | 8+ | 1- | 3+ |
| 3. Zbyněk | 4.D | 3 | 16 | 7 | 5+ | 7+ | 1- | 6+ | 2- |
| 4. Chleba | 4.D | 3 | 12 | 5 | 6+ | 2- | 5- | 7+ | 9+ |
| 5. Pepa Guláš | 7.k | 3 | 10 | 5 | 3- | 6- | 4+ | 8+ | 10+ |
| 6. Zdenda | 3.D | 2 | 15 | 4 | 4- | 5+ | 9+ | 3- | 1- |
| 7. Kéďa | 1.k | 2 | 9 | 2 | 9- | 3- | 10+ | 4- | 8+ |
| 8. Pepa Hrůša | 1.k | 1 | 15 | 1 | 1- | 10+ | 2- | 5- | 7- |
| 9. Béďa | 2.D | 1 | 13 | 2 | 7+ | 1- | 6- | 10- | 4- |
| 10. Honza | 20.k | 1 | 11 | 1 | 2- | 8- | 7- | 9+ | 5- |
Letní bleskovka
Další ze série bleskovek byla sehrána ve čtvrtek 18. července 2002.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
| 1. Zbyněk | 4.D | 5 | 14 | 14 | 4+ | 3+ | 6+ | 7+ | 2+ |
| 2. Béďa | 2.D | 3 | 16 | 8 | 8+ | 5- | 4+ | 3+ | 1- |
| 3. Chonza | 4.D | 3 | 14 | 6 | 9+ | 1- | 5+ | 2- | 7+ |
| 4. Kája | 4.D | 3 | 13 | 5 | 1- | 0+ | 2- | 8+ | 6+ |
| 5. Gandalf | 4.D | 3 | 11 | 5 | 7+ | 2+ | 3- | 6- | 0+ |
| 6. Jéňa | 1.k | 3 | 11 | 4 | 0+ | 9+ | 1- | 5+ | 4- |
| 7. Kuba | 2.D | 2 | 14 | 3 | 5- | 8+ | 9+ | 1- | 3- |
| 8. Seki | 9.k | 2 | 9 | 1 | 2- | 7- | 0+ | 4- | 9+ |
| 9. Honza | 20.k | 1 | 10 | 0 | 3- | 6- | 7- | 0+ | 8- |
Velikonoční bleskovka
Další bleskovku jsme uspořádali před velikonoci 28. března a vítězství z minulé obhájil Kuba.
Rozbíhá se nám TRADICE! Další bude v půlce července.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo |
| 1. Kuba | 2.D | 4 | 15 | 11 | 4+ | 5+ | 2+ | 3- | 6+ |
| 2. Zbyněk | 4.D | 4 | 13 | 9 | 8+ | 3+ | 1- | 4+ | 5+ |
| 3. Gandalf | 4.D | 4 | 11 | 7 | 6+ | 2- | 7+ | 1+ | 8+ |
| 4. Béďa | 2.D | 3 | 13 | 5 | 1- | 6+ | 5+ | 2- | 7+ |
| 5.-6. Pepa Hrůša | 1.k | 2 | 12 | 1 | 7+ | 1- | 4- | 8+ | 2- |
| 5.-6. Tébéčko | 1.k | 2 | 12 | 1 | 3- | 4- | 8+ | 7+ | 1- |
| 7. Seki | 10.k | 1 | 11 | 0 | 5- | 8+ | 3- | 6- | 4- |
| 8. Pepa Guláš | 6.k | 0 | 13 | 0 | 2- | 7- | 6- | 5- | 3- |
Valná hromada oddílu go
Konala se ve čtvrtek 24. ledna 2002 v 18.30 hodin v klubovně.
Nejlepším sportovcem za rok 2001 byl vyhlášen Zbyněk
Dach.
Tradiční plzeňský vánoční turnaj
Jako každý rok jsme na již méně oblíbeném posledním setkání před vánočními
svátky sehráli klubový turnaj v bleskovce. Hrálo se ve čtvrtek 20.12.2001,
systémem každý s každým, 10 minut na hráče bez bjojomi, redukovaný
handicap.
Příjemným překvapením byla účast Honzy Loučíma, který
do klubu zavítal po mnoha letech...
Naopak zklamali někteří stálí členové,
kteří dali přednost jiným vesměs mrzkým aktivitám, zejména Chonza (Magic).
Dále potom Pepa Hrůša (schválně prohozená směna, aby nemusel hrát), Jéňa
a Bombur (prý obchodní aktivity), Kája (práce), Kroll (nejspíš ho
nepustila přítelkyně). Nezúčastnili se oproti loňsku ani Bernie, Petr
Soukup a Petr Sinkule. Účast tedy chabá, nicméně atmosféra výborná - viz
fotky.
Všem goistům hezké svátky a úspěšný pohodový rok 2002.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | Kuba | Saruman | Gandalf | Béďa | Pepa Guláš | Honza Loučím |
| 1. Kuba | 2.D | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Saruman | 4.D | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. Gandalf | 4.D | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. Béďa | 3.D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5. Pepa Guláš | 6.k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. Honza Loučím | 1.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky plzeňského turnaje
Tradiční jarní turnaj v Plzni proběhl ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2001. Zde jsou
výsledky.
Valná hromada oddílu go
Konala se ve čtvrtek 18. ledna 2001 v 18 hodin v klubovně.
Předsedou oddílu byl zvolen Tomáš Běhounek, místopředsedou Jan Zdravecký.
Nejlepším sportovcem za rok 2000 byl za svoje výsledky vyhlášen Zbyněk Dach.
Tradiční plzeňský vánoční turnaj
Jako každý rok jsme na velmi oblíbeném posledním setkání před vánočními
svátky sehráli klubový turnaj v bleskovce. Hrálo se ve čtvrtek 21.12.2000,
švýcarským systémem na 4 kola, 10 minut na hráče bez bjojomi, redukovaný
handicap.
Výsledky:
| pořadí | třída | body | BUCH | SB | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. Zbyněk Dach | 4.D | 4 | 10 | 10 | 4+ | 2+ | 9+ | 3+ |
| 2. Chonza | 4.D | 3 | 10 | 6 | 8+ | 1- | 7+ | 5+ |
| 3.-4. Gandalf | 4.D | 3 | 9 | 5 | 11+ | 6+ | 5+ | 1- |
| 3.-4. Pepa Hrůša | 1.k | 3 | 9 | 5 | 1- | 8+ | 6+ | 9+ |
| 5.-6. Kuba | 1.D | 2 | 8 | 2 | 10+ | 9+ | 3- | 2- |
| 5.-6. Pepa Guláš | 6.k | 2 | 8 | 2 | 7+ | 3- | 4- | 12+ |
| 7. Béďa | 3.D | 2 | 7 | 2 | 6- | 10+ | 2- | 11+ |
| 8. Bernie | 1.k | 2 | 7 | 1 | 2- | 4- | 12+ | 10+ |
| 9. Petr Soukup | 2.D | 1 | 9 | 0 | 12+ | 5- | 1- | 4- |
| 10. Jéňa | 1.k | 1 | 7 | 1 | 5- | 7- | 11+ | 8- |
| 11. Kroll | 1.k | 1 | 6 | 0 | 3- | 12+ | 10- | 7- |
| 12. Petr Sinkule | 8.k | 0 | 6 | 0 | 9- | 11- | 8- | 6- |